Sprinter
Sprinter
Portabicicletas para furgón con 2 puertas traseras, precisa de taladros solo para los 4 tornillos de seguridad.
Permite la apertura de las puertas incluso con las bicicletas puestas.
Guía de elección
Artículos
| Código | Descripción | Precio |
| 02093B93A | Carry-Bike 200 DJ Sprinter > 06/2006 | $984.00 |
| 02093A93A | Carry-Bike 200 DJ Sprinter > 06/2006 Deep Black | $1,048.00 |
| 02094-40A | Carry-Bike Frame Sprinter E-Bike | $1,907.00 |
| 02094A40A | Carry-Bike Frame Sprinter E-Bike Deep Black | $2,034.00 |
Precios al público aconsejados, incluido iva 22%, gastos de montaje y entrega excluidos.
Datos Técnicos
| Descripción | Carry-Bike 200 DJ Sprinter > 06/2006 | Carry-Bike Frame Sprinter E-Bike |
| Tipo de vehículo | Furgonetas | Furgonetas |
| Doble pórton trasero | si | si |
| Peso | 9 kg | 19,9 kg |
| Carga Max | 35 kg | 50 kg |
| Bicis transportadas de serie / max | 2/2 | 2/2 |
| Bike-Block Pro S 1 | ||
| Bike-Block Pro S 2 | ||
| Bike-Block Pro S D1 | ||
| Security Strip | ||
| Rail Premium | ||
| Fixing-Bar | ||
| Estribos de montaje | ||
| impresión | impresión |
Información útil
Repuestos
Instrucciones de montaje









